Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
10:10, 10. Jan. 2022 | Gantt quick info buttons.jpg (Datei) | 29 KB | Wikiadmin | 4 | ||
16:41, 30. Nov. 2021 | Dashboard capacity.jpg (Datei) | 157 KB | Wikiadmin | 2 | ||
16:26, 30. Nov. 2021 | Project overview.jpg (Datei) | 194 KB | Wikiadmin | 4 | ||
16:25, 29. Nov. 2021 | Planning board.JPG (Datei) | 339 KB | Wikiadmin | 2 | ||
14:05, 29. Nov. 2021 | Kapa-verteilung-chart.JPG (Datei) | 116 KB | Wikiadmin | 2 | ||
14:46, 8. Nov. 2021 | Manuelle Planung.png (Datei) | 671 KB | Wikiadmin | 2 | ||
16:22, 14. Jun. 2021 | Project status.JPG (Datei) | 53 KB | Wikiadmin | 1 | ||
09:36, 19. Mai 2020 | Task.JPG (Datei) | 128 KB | Wikiadmin | 1 | ||
09:36, 19. Mai 2020 | Create task.JPG (Datei) | 70 KB | Wikiadmin | 1 | ||
13:24, 15. Mai 2020 | Project component add departments.JPG (Datei) | 46 KB | Wikiadmin | 1 | ||
12:59, 15. Mai 2020 | Gantt filter employee.JPG (Datei) | 38 KB | Wikiadmin | 1 | ||
12:46, 3. Mär. 2020 | Time unit.JPG (Datei) | 11 KB | Wikiadmin | 1 | ||
10:22, 3. Mär. 2020 | Prio planning dialog.JPG (Datei) | 81 KB | Wikiadmin | 1 | ||
09:56, 3. Mär. 2020 | Prioplanning icon.JPG (Datei) | 2 KB | Wikiadmin | 1 | ||
15:26, 17. Dez. 2019 | Rolle-MA.JPG (Datei) | 8 KB | Wikiadmin | 3 | ||
17:02, 13. Dez. 2019 | Gantt group.JPG (Datei) | 136 KB | Wikiadmin | 2 | ||
16:47, 13. Dez. 2019 | Group list.JPG (Datei) | 78 KB | Wikiadmin | 1 | ||
13:31, 3. Dez. 2019 | Role details.JPG (Datei) | 143 KB | Wikiadmin | 1 | ||
13:15, 3. Dez. 2019 | Role list.JPG (Datei) | 54 KB | Wikiadmin | 1 | ||
14:53, 25. Okt. 2019 | Qi recommend.JPG (Datei) | 31 KB | Wikiadmin | 1 | ||
08:35, 7. Okt. 2019 | Create project parameter.jpg (Datei) | 54 KB | Wikiadmin | 1 | ||
08:35, 7. Okt. 2019 | Create project first component.jpg (Datei) | 38 KB | Wikiadmin | 1 | ||
08:34, 7. Okt. 2019 | Create project.jpg (Datei) | 65 KB | Wikiadmin | 1 | ||
11:59, 16. Sep. 2019 | Configkey simple mode.JPG (Datei) | 36 KB | Wikiadmin | 2 | ||
15:39, 29. Jul. 2019 | RecommendEndDate.JPG (Datei) | 59 KB | Wikiadmin | 2 | ||
10:01, 29. Jul. 2019 | Gantt filter.JPG (Datei) | 127 KB | Wikiadmin | 4 | ||
09:26, 29. Jul. 2019 | Gantt.jpg (Datei) | 235 KB | Wikiadmin | 3 | ||
16:00, 26. Jul. 2019 | Gantt quick info.jpg (Datei) | 26 KB | Wikiadmin | 1 | ||
14:24, 23. Jul. 2019 | Project component details.JPG (Datei) | 83 KB | Wikiadmin | 2 | ||
14:01, 23. Jul. 2019 | Create component.JPG (Datei) | 79 KB | Wikiadmin | 2 | ||
12:24, 23. Jul. 2019 | Dashboard status.jpg (Datei) | 82 KB | Wikiadmin | 2 | ||
12:15, 23. Jul. 2019 | Dashboard supervisor.jpg (Datei) | 159 KB | Wikiadmin | 2 | ||
11:55, 23. Jul. 2019 | Status tab.jpg (Datei) | 175 KB | Wikiadmin | 2 | ||
13:31, 27. Mai 2019 | Project copy.jpg (Datei) | 78 KB | Wikiadmin | 1 | ||
11:41, 27. Mai 2019 | Project create.jpg (Datei) | 51 KB | Wikiadmin | 1 | ||
12:22, 14. Mai 2019 | Dashboard employee 1.jpg (Datei) | 75 KB | Wikiadmin | 1 | ||
12:22, 14. Mai 2019 | Dashboard employee.jpg (Datei) | 190 KB | Wikiadmin | 1 | ||
10:48, 14. Mai 2019 | Config ampeln.jpg (Datei) | 103 KB | Wikiadmin | 1 | ||
10:46, 14. Mai 2019 | Config ampeln 2.jpg (Datei) | 163 KB | Wikiadmin | 1 | ||
11:21, 19. Feb. 2019 | Milestone details.jpg (Datei) | 30 KB | Wikiadmin | 1 | ||
12:09, 14. Jan. 2019 | Mite api key.JPG (Datei) | 14 KB | Wikiadmin | 1 | ||
10:23, 14. Jan. 2019 | Task details.JPG (Datei) | 52 KB | Wikiadmin | 1 | ||
17:27, 11. Jan. 2019 | Project component list.JPG (Datei) | 152 KB | Wikiadmin | 1 | ||
16:14, 11. Jan. 2019 | Project details.JPG (Datei) | 65 KB | Wikiadmin | 1 | ||
15:15, 11. Jan. 2019 | Configuration client.JPG (Datei) | 110 KB | Wikiadmin | 1 | ||
15:15, 11. Jan. 2019 | Configuration global.jpg (Datei) | 84 KB | Wikiadmin | 1 | ||
17:19, 12. Nov. 2018 | Gantt timeShift.jpg (Datei) | 40 KB | Wikiadmin | 1 | ||
16:17, 8. Aug. 2018 | Recommend.jpg (Datei) | 44 KB | Wikiadmin | 1 | ||
14:54, 8. Aug. 2018 | Departments.JPG (Datei) | 117 KB | Wikiadmin | 1 | ||
15:07, 7. Aug. 2018 | Part time absence.JPG (Datei) | 37 KB | Wikiadmin | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |