Einfacher Modus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus help.impiria.de
(→Einfacher Modus) |
(→Einfacher Modus) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Kapazitätsplanungsmodul == |
− | In der Konfiguration können Sie in Impiria eine vereinfachte Ansicht aktivieren bzw. falls Sie Ihnen nicht zusagt auch wieder ausschalten. | + | In der Konfiguration können Sie in Impiria eine vereinfachte Ansicht ohne Kapazitätsplanung aktivieren bzw. falls Sie Ihnen nicht zusagt auch wieder ausschalten. |
Diese Einstellung ist, wie alle Punkte unter "Konfiguration", global für ihre Firma. | Diese Einstellung ist, wie alle Punkte unter "Konfiguration", global für ihre Firma. | ||
[[FILE:Configkey_simple_mode.JPG|left|link=http://help.impiria.de/images/5/5b/Configkey_simple_mode.JPG]] | [[FILE:Configkey_simple_mode.JPG|left|link=http://help.impiria.de/images/5/5b/Configkey_simple_mode.JPG]] | ||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
− | Folgende Punkte sind | + | Folgende Punkte sind bei deaktiviertem Kapazitätsplanungsmodul angepasst: |
* Menüpunkt Produkt: ausgeblendet | * Menüpunkt Produkt: ausgeblendet | ||
* Planung: | * Planung: | ||
**[[Planung#Manuelle Planung (Erweiterte-Ansicht) | manuelle Planung]] ausgeblendet, auch in der Detailansicht der Projekte | **[[Planung#Manuelle Planung (Erweiterte-Ansicht) | manuelle Planung]] ausgeblendet, auch in der Detailansicht der Projekte | ||
+ | **keine [[Übersicht#Plantafel|Plantafel]] | ||
**nur [[Planung#Automatische_Planung_(Gantt-Ansicht) | Gantt Ansicht]] verfügbar | **nur [[Planung#Automatische_Planung_(Gantt-Ansicht) | Gantt Ansicht]] verfügbar | ||
− | ** | + | **keine Anzeige der verfügbaren Kapazität der Mitarbeiter |
− | *Qualifikationen ausgeblendet (unter Menüpunkt Mitarbeiter und | + | *Qualifikationen ausgeblendet (unter Menüpunkt Mitarbeiter und bei den Projektschritten in den Projektdetails) |
*Managementanteil bei Mitarbeitern ausgeblendet | *Managementanteil bei Mitarbeitern ausgeblendet |
Version vom 16. September 2019, 11:56 Uhr
Kapazitätsplanungsmodul
In der Konfiguration können Sie in Impiria eine vereinfachte Ansicht ohne Kapazitätsplanung aktivieren bzw. falls Sie Ihnen nicht zusagt auch wieder ausschalten. Diese Einstellung ist, wie alle Punkte unter "Konfiguration", global für ihre Firma.
Folgende Punkte sind bei deaktiviertem Kapazitätsplanungsmodul angepasst:
- Menüpunkt Produkt: ausgeblendet
- Planung:
- manuelle Planung ausgeblendet, auch in der Detailansicht der Projekte
- keine Plantafel
- nur Gantt Ansicht verfügbar
- keine Anzeige der verfügbaren Kapazität der Mitarbeiter
- Qualifikationen ausgeblendet (unter Menüpunkt Mitarbeiter und bei den Projektschritten in den Projektdetails)
- Managementanteil bei Mitarbeitern ausgeblendet