Projektdetail: Unterschied zwischen den Versionen
Aus help.impiria.de
(→ProjektDetails) |
K (→Projektübersicht) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===== Projektübersicht ===== | ===== Projektübersicht ===== | ||
− | + | Im Stammblatt finden sie die Eckdaten zu Ihrem Projekt. Die Laufzeit wird anhand der Start-/Endedaten der Komponenten berechnet. <br /> | |
Ebenso wird das Budget entsprechend von allen Komponenten addiert. <br /> | Ebenso wird das Budget entsprechend von allen Komponenten addiert. <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Unter dem Projektplanungs-Chart finden Sie die Möglichkeit Kommentare zu hinterlegen. <br /> | Unter dem Projektplanungs-Chart finden Sie die Möglichkeit Kommentare zu hinterlegen. <br /> | ||
An der linken Seite finden Sie zudem weitere Tabs in denen Sie zudem noch eine Checkliste (Voraussetzungen) erstellen können und Dateien hochladen. | An der linken Seite finden Sie zudem weitere Tabs in denen Sie zudem noch eine Checkliste (Voraussetzungen) erstellen können und Dateien hochladen. |
Version vom 27. April 2018, 14:11 Uhr
ProjektDetails
Die Projektdetails sind in 4 verschiedene Tabs aufgeteilt.
Informationen zu der Projektübersicht finden Sie auf dieser Seite. Für den Komponenten Tab gehen Sie bitte auf (Komponenten) und für den Projektplan auf (Planung -> Manuelle Planung).
Projektübersicht
Im Stammblatt finden sie die Eckdaten zu Ihrem Projekt. Die Laufzeit wird anhand der Start-/Endedaten der Komponenten berechnet.
Ebenso wird das Budget entsprechend von allen Komponenten addiert.
Unter dem Projektplanungs-Chart finden Sie die Möglichkeit Kommentare zu hinterlegen.
An der linken Seite finden Sie zudem weitere Tabs in denen Sie zudem noch eine Checkliste (Voraussetzungen) erstellen können und Dateien hochladen.