Projektdetail: Unterschied zwischen den Versionen
Aus help.impiria.de
								
												
				|  (→ProjektDetails) |  (→ProjektDetails) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| == ProjektDetails == | == ProjektDetails == | ||
| Die Projektdetails sind in 4 verschiedene Tabs aufgeteilt. <br /> | Die Projektdetails sind in 4 verschiedene Tabs aufgeteilt. <br /> | ||
| − | Informationen zu der Projektübersicht finden Sie auf dieser Seite. Für den Komponenten Tab gehen Sie bitte auf ([Komponenten]) und für den Projektplan auf ([Planung] -> Manuelle Planung). | + | Informationen zu der Projektübersicht finden Sie auf dieser Seite. Für den Komponenten Tab gehen Sie bitte auf ([[Komponenten]]) und für den Projektplan auf ([[Planung#Manuelle Planung (Erweiterte-Ansicht)|Planung]] -> Manuelle Planung). | 
| − | |||
| ===== Projektübersicht ===== | ===== Projektübersicht ===== | ||
Version vom 27. April 2018, 14:10 Uhr
ProjektDetails
Die Projektdetails sind in 4 verschiedene Tabs aufgeteilt. 
Informationen zu der Projektübersicht finden Sie auf dieser Seite. Für den Komponenten Tab gehen Sie bitte auf (Komponenten) und für den Projektplan auf (Planung -> Manuelle Planung).
Projektübersicht
In dem Stammblatt finden sie die Eckdaten zu Ihrem Projekt. Die Laufzeit wird anhand der Start-/Endedaten der Komponenten berechnet. 
Ebenso wird das Budget entsprechend von allen Komponenten addiert. 
Unter dem Projektplanungs-Chart finden Sie die Möglichkeit Kommentare zu hinterlegen. 
An der linken Seite finden Sie zudem weitere Tabs in denen Sie zudem noch eine Checkliste (Voraussetzungen) erstellen können und Dateien hochladen.
