Einfacher Modus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus help.impiria.de
(→Einfacher Modus) |
(→Kapazitätsplanungsmodul) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[FILE:Configkey_simple_mode.JPG|left|link=http://help.impiria.de/images/5/5b/Configkey_simple_mode.JPG]] | [[FILE:Configkey_simple_mode.JPG|left|link=http://help.impiria.de/images/5/5b/Configkey_simple_mode.JPG]] | ||
− | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | + | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> |
+ | |||
Folgende Punkte sind bei deaktiviertem Kapazitätsplanungsmodul angepasst: | Folgende Punkte sind bei deaktiviertem Kapazitätsplanungsmodul angepasst: | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
*Qualifikationen ausgeblendet (unter Menüpunkt Mitarbeiter und bei den Projektschritten in den Projektdetails) | *Qualifikationen ausgeblendet (unter Menüpunkt Mitarbeiter und bei den Projektschritten in den Projektdetails) | ||
*Managementanteil bei Mitarbeitern ausgeblendet | *Managementanteil bei Mitarbeitern ausgeblendet | ||
+ | *Administrative Zeit in der Konfiguration ausgeblendet |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2019, 12:27 Uhr
Kapazitätsplanungsmodul
In der Konfiguration können Sie in Impiria eine vereinfachte Ansicht ohne Kapazitätsplanung aktivieren bzw. falls Sie Ihnen nicht zusagt auch wieder ausschalten. Diese Einstellung ist, wie alle Punkte unter "Konfiguration", global für ihre Firma.
Folgende Punkte sind bei deaktiviertem Kapazitätsplanungsmodul angepasst:
- Menüpunkt Produkt: ausgeblendet
- Planung:
- manuelle Planung ausgeblendet, auch in der Detailansicht der Projekte
- keine Plantafel
- nur Gantt Ansicht verfügbar
- keine Anzeige der verfügbaren Kapazität der Mitarbeiter
- Qualifikationen ausgeblendet (unter Menüpunkt Mitarbeiter und bei den Projektschritten in den Projektdetails)
- Managementanteil bei Mitarbeitern ausgeblendet
- Administrative Zeit in der Konfiguration ausgeblendet