Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Dashboard == Diese Seite liefert Ihnen Informationen über Ihre Projekte und Aufgaben. Sie finden Informationen, für wieviel Zeit Sie für ein Projekt ein…“) |
(→Dashboard) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Sie finden Informationen, für wieviel Zeit Sie für ein Projekt eingeplant (siehe [[Planung]] sind und wieviel Zeit Sie bereits darauf gebucht haben. | Sie finden Informationen, für wieviel Zeit Sie für ein Projekt eingeplant (siehe [[Planung]] sind und wieviel Zeit Sie bereits darauf gebucht haben. | ||
Sie können zwischen der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht wählen. Je nachdem ob Ihnen Tagesgenau vorgegeben wird was Sie zu arbeiten haben oder ob Sie es sich selbst einteilen können. | Sie können zwischen der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht wählen. Je nachdem ob Ihnen Tagesgenau vorgegeben wird was Sie zu arbeiten haben oder ob Sie es sich selbst einteilen können. | ||
− | [[FILE:Dashboard_eingeplante_Projekte.JPG|left|thumb|link=http://help.impiria.de/images/e/ef/Dashboard_eingeplante_Projekte.JPG|alt=Alt EingeplanteProjekte|Eingeplante Projekte]] | + | [[FILE:Dashboard_eingeplante_Projekte.JPG|left|thumb|link=http://help.impiria.de/images/e/ef/Dashboard_eingeplante_Projekte.JPG|alt=Alt EingeplanteProjekte|Eingeplante Projekte]] |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
Zeile 12: | Zeile 19: | ||
Gelb markierte Aufgaben sind am heutigen Tag fällig. | Gelb markierte Aufgaben sind am heutigen Tag fällig. | ||
Rot markierte Aufgaben haben die Deadline überschritten. | Rot markierte Aufgaben haben die Deadline überschritten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Häufig gestellte Fragen: === | ||
+ | ===== Warum sehe ich nichts in der "Eingeplanten Zeit": ===== | ||
+ | Um hier etwas zu sehen, müssen Sie nicht nur dem Projekt zugewiesen werden sondern es muss auch Zeit eingeplant werden. | ||
+ | Dies kann ein Vorgesetzter machen in dem er | ||
+ | a) Zeiten manuell für Sie einplant (siehe [[Planung]]) | ||
+ | b) Die automatische Planung für das Projekt aktiviert |
Version vom 16. Februar 2018, 16:22 Uhr
Dashboard
Diese Seite liefert Ihnen Informationen über Ihre Projekte und Aufgaben.
Sie finden Informationen, für wieviel Zeit Sie für ein Projekt eingeplant (siehe Planung sind und wieviel Zeit Sie bereits darauf gebucht haben. Sie können zwischen der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht wählen. Je nachdem ob Ihnen Tagesgenau vorgegeben wird was Sie zu arbeiten haben oder ob Sie es sich selbst einteilen können.
Zusätzlich sehen Sie welche Aufgaben in kürze für Sie eingeplant sind.
Gelb markierte Aufgaben sind am heutigen Tag fällig. Rot markierte Aufgaben haben die Deadline überschritten.
Häufig gestellte Fragen:
Warum sehe ich nichts in der "Eingeplanten Zeit":
Um hier etwas zu sehen, müssen Sie nicht nur dem Projekt zugewiesen werden sondern es muss auch Zeit eingeplant werden. Dies kann ein Vorgesetzter machen in dem er a) Zeiten manuell für Sie einplant (siehe Planung) b) Die automatische Planung für das Projekt aktiviert