MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus help.impiria.de
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
** Projektübersicht|Projekte (Übersicht) | ** Projektübersicht|Projekte (Übersicht) | ||
** Projektdetail|Projekte (Detailansicht) | ** Projektdetail|Projekte (Detailansicht) | ||
− | |||
− | |||
** Aufgaben|Aufgaben | ** Aufgaben|Aufgaben | ||
** Zeiterfassung|Zeiten | ** Zeiterfassung|Zeiten | ||
+ | ** Kunden|Kunden | ||
+ | ** Produkte|Produkte | ||
** Abteilungen|Abteilungen | ** Abteilungen|Abteilungen | ||
− | ** Konfiguration| | + | ** Konfiguration|Administration |
** Einstellungen|Einstellungen | ** Einstellungen|Einstellungen | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
** Automatische_Planung_(Optionen)|Automatische Planung(Optionen) | ** Automatische_Planung_(Optionen)|Automatische Planung(Optionen) | ||
** GanttChart|GanttChart | ** GanttChart|GanttChart | ||
− | ** Komponenten| | + | ** Komponenten|Projektschritte |
** Planer|Planer | ** Planer|Planer | ||
** Planung|Planung | ** Planung|Planung |
Version vom 8. Januar 2019, 17:28 Uhr
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- Funktionsübersicht|Funktionsübersicht
- Hilfe|Hilfe
- Menüpunkte
- Dashboard|Dashboard
- Übersicht|Übersicht
- Projektübersicht|Projekte (Übersicht)
- Projektdetail|Projekte (Detailansicht)
- Aufgaben|Aufgaben
- Zeiterfassung|Zeiten
- Kunden|Kunden
- Produkte|Produkte
- Abteilungen|Abteilungen
- Konfiguration|Administration
- Einstellungen|Einstellungen
- Sonstige
- Administrative_Zeit|Administrative Zeit
- Automatische_Planung_(Optionen)|Automatische Planung(Optionen)
- GanttChart|GanttChart
- Komponenten|Projektschritte
- Planer|Planer
- Planung|Planung
- Qualifikationen|Qualifikationen
- Rollen|Rollen
- Lizenz|Lizenz